เหมาะสำหรับใช้งานในสำนักงานและโรงงานขนาดเล็ก
฿49,500.00
สินค้าหมดแล้ว
| ฟังก์ชันการวัดที่หลากหลาย – รองรับการวัด กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ฮาร์มอนิก และการตรวจสอบลำดับเฟส – True RMS ช่วยให้ได้ค่าการวัดที่แม่นยำ แม้รูปคลื่นสัญญาณไฟฟ้ามีความผิดเพี้ยน – รองรับฟังก์ชัน PEAK, MAX, MIN และ AVG ช่วยตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงของแหล่งจ่ายไฟตามช่วงเวลาได้ง่าย – หน้าจอ LCD สามารถแสดงค่า แรงดันไฟฟ้าและความถี่ หรือ กำลังไฟฟ้าและ Power Factor ได้พร้อมกัน | ![]() |
| รองรับการวัดกำลังไฟฟ้าในระบบสายไฟหลากหลายรูปแบบ – รองรับการวัดระบบไฟฟ้า 1 เฟส 2 สาย (Single-phase 2-Wire) และ 1 เฟส 3 สาย (Single-phase 3-Wire) – รองรับการวัดระบบไฟฟ้า 3 เฟส 3 สาย (Three-phase 3-Wire) และ 3 เฟส 4 สาย (Three-phase 4-Wire) ทั้งแบบสมดุลและไม่สมดุล – หน้าจอแบบ Double Display สามารถแสดงค่าการวัดหลายพารามิเตอร์พร้อมกัน เช่น W & PF, W & deg, W & VA, W & Var และ V & A – ช่วยให้ตรวจสอบและวิเคราะห์ค่ากำลังไฟฟ้าและพารามิเตอร์ต่าง ๆ ได้สะดวกในหน้าจอเดียว | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
| สามารถวัดค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการวัดกำลังไฟฟ้าได้อย่างครบถ้วน ได้แก่ กำลังไฟฟ้าจริง (Active Power), กำลังไฟฟ้ารีแอกทีฟ (Reactive Power), กำลังไฟฟ้าปรากฏ (Apparent Power), Power Factor (PF) และความต่างเฟส (Phase Difference) โดยรองรับการวัดความต่างเฟสเฉพาะระบบ 1 เฟส 2 สาย (1P2W) | สามารถวัด กำลังไฟฟ้ารวมของระบบ 3 เฟส (Total 3-Phase Power) ได้อย่างง่ายดาย เพียงไม่กี่ขั้นตอน | สามารถตั้งค่าอัตราส่วน CT และ VT และทำการวัดค่าทางด้านทุติยภูมิของหม้อแปลง เพื่อคำนวณและแสดงผลเป็น ค่าทางด้านปฐมภูมิ ได้ |
| วัดฮาร์มอนิกได้ถึงอันดับที่ 30 สามารถวัด ฮาร์มอนิกของแรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาและความผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าได้- แสดงค่า Voltage และ Current Harmonics ได้ถึงอันดับที่ 30 – รองรับการวัดค่า THD-R และ THD-F – แสดงรายละเอียดของฮาร์มอนิกแต่ละอันดับบนหน้าจอ LCD – แสดงทั้ง ค่ากระแส/แรงดัน และอัตราส่วนของฮาร์มอนิก (%) ได้ในหน้าจอเดียว – ช่วยตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าได้สะดวกยิ่งขึ้น | ![]() |

| เชื่อมต่อและวิเคราะห์ข้อมูลผ่านแอป KEW Power* – รองรับแอปพลิเคชัน KEW Power* ทั้งระบบ Android™ และ iOS – ตรวจสอบค่าการวัดจากหน้าจออุปกรณ์ Smart Device ได้ – บันทึก ค่าการวัดและกราฟ ได้ง่าย เพียงกดปุ่มเดียว – แสดงรูปคลื่น แรงดันไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า ช่วยให้ตรวจสอบการเกิดฮาร์มอนิกได้อย่างง่ายดาย – สามารถตั้งค่า Threshold ของค่าที่วัดได้แต่ละรายการ ผ่านแอปพลิเคชัน พร้อมฟังก์ชันตัดสินผล PASS / FAIL | ![]() |
แอปพลิเคชัน KEW Power* สำหรับตรวจสอบและติดตามข้อมูลการวัด สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Google Play Store และ App Store
ค้นหาแอปพลิเคชันด้วยคำว่า “KEW Power”
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ
| Wiring connections | 1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Measurements and parameters | Voltage, Current, Frequency, Active power, Reactive power, Apparent power, Power factor(cosθ), Phase angle, Harmonics(THD-R/THD-F), Phase rotation | ||||||
| ACV | |||||||
| Range | 1000V | ||||||
| Accuracy | ±0.7%rdg±3dgt (40.0 to 70.0Hz) ±0.3%rdg±5dgt (70.1Hz to 1KHz) | ||||||
| Crest factor | 1.7 or less | ||||||
| ACA | |||||||
| Range | 40.00/400.0/1000A (3 range auto) | ||||||
| Accuracy | ±1.0%rdg±3dgt (40.0 to 70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1Hz to 1kHz) | ||||||
| Crest factor | 3 or less on 40.00A/400.0A range, 3 or less 1500A peak on 1000A range | ||||||
| Frequency | |||||||
| Display Range | 40.0 to 999.9Hz | ||||||
| Accuracy | ±0.3%rdg±3dgt | ||||||
| Active power | |||||||
| Range | 40.00/400.0/1000kW | ||||||
| Accuracy | ±1.7%rdg±5dgt (PF1, sine wave, 45 to 65Hz) | ||||||
| Apparent power | |||||||
| Range | 40.00/400.0/1000kVA | ||||||
| Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
| Reactive power | |||||||
| Range | 40.00/400.0/1000kVar | ||||||
| Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
| Power factor | |||||||
| Display Range | -1.000 to 0.000 to +1.000 | ||||||
| Accuracy | ±1dgt against each calculated value Sum: add errors of each channel, 3P3W: ±2dgt, 3P4W:±3dgt | ||||||
| Phase angle (1P2W only) | |||||||
| Display Range | -180.0 to 0.0 to +179.9 | ||||||
| Accuracy | Within ±3.0° | ||||||
| Harmonics RMS(Content rate) | |||||||
| Analysis order | 1st to 30th order | ||||||
| Accuracy | ±5.0%rdg ± 10dgt (1 to 10th) ±10%rdg ± 10dgt (11 to 20th) ±20%rdg ± 10dgt (21 to 30th) | ||||||
| Total harmonics THD-R/THD-F | |||||||
| Display Range | 0.0% to 100.0% | ||||||
| Accuracy | ±1dgt against the calculated results of each measured value | ||||||
| Phase rotation | ACV 80 to 1100V (45 to 65Hz) | ||||||
| Other functions | MAX/MIN/AVG/PEAK, Data hold, Bluetooth®, Backlight, Auto power off | ||||||
| General | |||||||
| Communication interface | Bluetooth® 5.0 | ||||||
| Power source | LR6 (AA) (1.5V) ×2 | ||||||
| Continuous measuring time | Approx. 58 hours | ||||||
| Conductor size | φ55 mm max. | ||||||
| Dimension / Weight | 247(L) × 105(W) × 50(D) mm / Approx. 490g (including batteries) | ||||||
| Applicable standards | IEC 61010-1, IEC 61010-2-032, IEC 61326-1,2-2 ClassB CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅱ 1000V Pollution degree 2 | ||||||
| Accessories | 7290 (Test leads) 9198 (Carrying Case) LR6(AA)×2, Instruction Manual | ||||||
* Some countries regulate the compliance with their Radio Law of the products equipped with BluetoothⓇ.
Please confirm it with your distributor before purchasing our products equipped with BluetoothⓇ.
| น้ำหนัก | 0.5 กก. |
|---|---|
| ขนาด | 25 × 11 × 6 เซนติเมตร |